Живые бактерии | ||
1 | Скотный двор - Глубокая подстилка для коров | 1350 руб. |
2 | Скотный двор - Глубокая подстилка для ПТИЦ | 1350 руб. |
3 | Скотный двор - Глубокая подстилка для Свиней | 1350 руб. |
4 | Скотный двор - Компостирование помета | 1350 руб. |
5 | Опилки в тюках 20 кг. | 350 руб. |
Комбикорм для лошадей | ||
Корма для собак | ||
1 | Геркулес 30 кг. | 750 руб. |
2 | Перловая крупа мешок 50 кг. | 1200 руб. |
3 | Наш Рацион 15 кг. | 2000 руб. |
Комбикорм для коров | ||
1 | Комбикорм К-65 пз от 4 недель и старше для откорма КРС (Раменский) - 28 кг. | 405 руб. |
2 | Комбикорм К-62 для телят 0-4 недели (Раменский) - 28 кг. | 735 руб. |
3 | Комбикорм К-65 для откорма КРС (Раменский) - 28 кг. | 480 руб. |
4 | Комбикорм К-60 для высокоудойных коров Вохринка (Раменский) - 28 кг. | 570 руб. |
5 | Комбикорм К-60 для молочных коров лактация (Раменский) - 28 кг. | 520 руб. |
Кролики | ||
1 | Кролики Калифорнийские возраст 1 месяц | 350 руб. |
2 | Кролик Калифорнийский самка 4 месяцев | 1400 руб. |
3 | Кролик Калифорнийский самец 4 месяца | 1500 руб. |
Комбикорм для свиней | ||
1 | Комбикорм К-58 для откорма свиней до жирной кондиции Раменский (крупка) - 28 кг. | 480 руб. |
2 | Комбикорм К-58ПЗ для откорма свиней гранулы (Раменский) - 28 кг. | 405 руб. |
3 | Кормосмесь для всех видов животных в гранулах (Раменский) 28 кг. | 400 руб. |
Зерно | ||
1 | Геркулес 30 кг. | 970 руб. |
2 | Овес - 30 кг. | 470 руб. |
3 | Пшеница - 40 кг. | 700 руб. |
4 | Ячмень - 40 кг. | 630 руб. |
5 | Зерносмесь с пшеницей - 40 кг.(пшеница, ячмень, семечка, кукуруза колотая ) | 830 руб. |
6 | Семечка1 кг. | 50 руб. |
7 | Горчица - 1 кг | 80 руб. |
8 | Просо - 40 кг. | 800 руб. |
9 | Кукуруза целая 40 кг. | 830 руб. |
10 | Кукуруза колотая 40кг. | 900 руб. |
11 | Ракушка мелкая 20 кг. | 400 руб. |
12 | Травяная мука в гранулах 35 кг. | 700 руб. |
13 | Жмых подсолнечный 40 кг. | 730 руб. |
14 | Свекловичный жом 40 кг. | 690 руб. |
15 | Отруби пшеничные пушистые 30 кг. | 380 руб. |
16 | Горох 40кг. | 800 руб. |
17 | Дробленая пшеницы 40кг. | 770 руб. |
18 | Дробленый ячмень 40кг. | 700 руб. |
19 | Ячневая крупа 25 кг. | 480 руб. |
20 | Гравий для птиц 20 кг. | 400 руб. |
21 | Рожь 1 кг. | 30 руб. |
22 | Перловая крупа 50 кг. | 1200 руб. |
23 | Макароны некондиция 1 кг. | 30 руб. |
24 | Горох колотый 40 кг. | 870 руб. |
Поилки | ||
1 | Нипельная поилка двойная | 100 руб. |
2 | поилка на банку | 50 руб. |
3 | поилка для птиц с ручкой 3л | 290 руб. |
4 | поилка для птиц с ручкой 7, 5л | 540 руб. |
5 | поилка для птиц 10л | 300 руб. |
6 | поилка для птиц 5л | 190 руб. |
7 | поилка для птиц 2, 5л | 190 руб. |
8 | тройник 10мм | 40 руб. |
9 | нипельная поилка для кроликов | 70 руб. |
10 | Нипель для перехода со шланга на емкость для воды под шланг 8-10мм | 50 руб. |
11 | Поилка нипельная для кур несушек в сборе на 6 нипелей | 750 руб. |
12 | Шланг 8-10 мм | 80 руб. |
13 | Труба круглая 25мм | 130 руб. |
14 | Поилка для уток 5 л. | 520 руб. |
Сено-Солома | ||
1 | Стружка в тюках 20 кг. длина 90 см, ширина 40 см, глубина 30 см | 350 руб. |
2 | Сено тюк 15 кг. урожай 2020г. (Зеленое) | 210 руб. |
3 | Солома пшеничная тюк 10 кг. длина 80 см, ширина 45 см, глубина 40 см | 250 руб. |
Разное. . | ||
1 | Ячейки для перепелиных яиц картонные на 20 яиц | 10 руб. |
2 | Стружка в тюках 15-18 кг. | 350 руб. |
3 | рябушка 300гр | 90 руб. |
4 | сера кормовая 500гр | 50 руб. |
5 | альбен 1 пластина | 120 руб. |
6 | Чиктоник 1л. | 1300 руб. |
7 | Обогревающая лампа красная 250вт | 250 руб. |
8 | лизунец универсальный 5кг | 130 руб. |
9 | голубиный камень 400гр | 80 руб. |
10 | Крысиная смерть 200 гр | 90 руб. |
11 | Чиктоник 100мл | 150 руб. |
12 | Мясокостная мука 1 кг. | 80 руб. |
13 | Однохлористый йод 100 гр. | 110 руб. |
14 | Желток | 100 руб. |
15 | От расклева | 130 руб. |
16 | Рябушка брикет 2. 5 кг | 150 руб. |
17 | Энтомозан С 50 мл. от пероеда и клеща | 200 руб. |
18 | Цифум шашка от клеща, пероеда 20гр. | 500 руб. |
19 | Мел кормовой 25 кг. | 500 руб. |
20 | Рыбий жир 5 л. | 1000 руб. |
21 | Рыбий жир 0, 5 л. | 150 руб. |
22 | Рыбий жир 1 л. | 230 руб. |
23 | Тетрамизол 10 % | 180 руб. |
24 | Зорька крем 200 гр. | 100 руб. |
25 | Зинка | 50 руб. |
Кормушки | ||
1 | Кормушка-поилка для кроликов 500 гр. | 230 руб. |
2 | кормушка для кроликов 2 л | 300 руб. |
3 | кормушка для кроликов 3 л | 350 руб. |
4 | кормушка навесная 70см | 530 руб. |
5 | кормушка для птиц на 5л | 300 руб. |
6 | кормушка для птиц на 10л | 500 руб. |
7 | кормушка на банку | 50 руб. |
8 | кормушка для кроликов цинк | 350 руб. |
9 | кормушка навесная 30см | 270 руб. |
10 | кормушка навесная 40см | 300 руб. |
11 | кормушка навесная 50см | 330 руб. |
12 | кормушка навесная 60см | 350 руб. |
13 | Кормушка для цыплят БК-1 | 100 руб. |
14 | Кормушка для цыплят лотковая | 180 руб. |
15 | Кормушка для гусей, индюков и уток 12 кг. | 600 руб. |
16 | кормушка навесная 80см | 380 руб. |
17 | кормушка для кроликов 4 л | 500 руб. |
18 | кормушка навесная 90см | 390 руб. |
19 | кормушка навесная 100см | 400 руб. |
Птица | ||
1 | Бройлер суточный РОСС 308 | 60 руб. |
2 | Куры - молодки белые Хайсекс возраст 110-125 дней | 370 руб. |
3 | Куры-молодки Ломан Браун возраст 110-125 дней | 370 руб. |
4 | Перепела Техасские белые возраст 60 дней | 200 руб. |
5 | Петухи разные возраст от 6 месяцев | 1000 руб. |
6 | Гусята Крупные Серые, Линда трех дневные | 240 руб. |
7 | Утята Муларды трех дневные | 250 руб. |
8 | Утята Пекинские, Башкирские возраст 2-3 дня | 90 руб. |
9 | Индюшата Биг 6 белая возраст 3 дня | 300 руб. |
10 | Бройлер подращенный РОСС 308, возраст 28 дней | 180 руб. |
11 | Куры-молодки Доминант возраст 110-125 дней | 430 руб. |
Комбикорм для кур | ||
1 | Комбикорм ПК-5 РОСТ 11-24 дней для гусей, уток, индеек, бройлеров Раменский 28 кг. | 1110 руб. |
2 | Комбикорм ПК-5 СТАРТ от 0- 10 дней для гусей, уток, индеек, бройлеров (Раменски) - 28 кг | 1180 руб. |
3 | Комбикорм ПК-3 для молодняка кур 8-13 и 18-20 недель Раменский 28 кг. | 670 руб. |
4 | кормосмесь для с/х животных(Раменский) - 28 кг. | 400 руб. |
5 | Комбикорм ПК-6 от 5 недель для кур, гусей, уток, индеек, бройлеров (Истра) - 40 кг | 1250 руб. |
6 | комбикорм Солнышко 3кг. с первых дней | 300 руб. |
7 | Комбикорм Солнышко 10кг. с первых днй | 800 руб. |
8 | Комбикорм для кур несушек ПК-1 полнорационный (Истра) 40 кг. | 1080 руб. |
9 | Комбикорм Солнышко 700гр. с первых дней | 80 руб. |
10 | Комбикорм ПК-4 для молодняка кур, уток, гусей, индеек до 14-17 недель (Раменский) - 28 кг | 620 руб. |
11 | Комбикорм ПК-6 от 5 недель для кур, гусей, уток, индеек, бройлеров (Раменский) - 28 кг | 880 руб. |
12 | Комбикорм для кур (г. Мичуринск) 30 кг. | 590 руб. |
13 | Комбикорм ПК-2 для цыплят с 1 по 7 неделю (Раменский) 28 кг. | 960 руб. |
14 | Комбикорм Пурина для кур-несушек 25 кг. | 1040 руб. |
15 | Комбикорм Пурина ПК-5 для бройлеров Стартер 25 кг. | 1350 руб. |
16 | Пурина для бройлеров Гроуэр 25 кг. | 1380 руб. |
17 | Пурина для бройлеров Финишер 25 кг. | 1290 руб. |
18 | Пурина для молодняка яичной породы Стартер 25 кг. | 1220 руб. |
19 | Комбикорм для кур несушек ПК 1/2 полнорационный (Раменский) 28 кг. | 610 руб. |
20 | комбикорм для кур несушек пк 1/2 Ершов Раменский 28 кг. специальный | 405 руб. |
Комбикорм для кроликов | ||
1 | Комбикорм ПЗК-91 для кроликов (Раменский) - 28 кг | 680 руб. |
2 | нипельная поилка для кроликов | 70 руб. |
3 | Кормосмесь для всех сельхоз животных 28 кг. | 400 руб. |
4 | Комбикорм для кроликов Ушастик 30 кг. (г.Мичюринск) | 630 руб. |
5 | Пурина для кроликов 25 кг. | 1100 руб. |
Комбикорм для рыб | ||
1 | Комбикорм К-111 для рыб(Раменский) - 28 кг. | 650 руб. |
2 | Комбикорм К-111 в развес 1 кг. | 35 руб. |
3 | Прикормка для рыб 700гр. в ассортименте (Диалоги о Рыбалке) | 100 руб. |
Комбикорм для перепелов | ||
1 | Комбикорм ПК-6 (Раменский) для перепелов от 24 дня и до убоя 28 кг. | 880 руб. |
2 | Комбикорм ПК-1П для перепелов несушка (Раменский) - 28 кг | 840 руб. |
3 | Комбикорм для ПК-5 СТАРТ 0-10 дней (Раменский) 28 кг. | 1180 руб. |
4 | Комбикорм для ПК-5 РОСТ 10-20 дней (Раменский) 28 кг. | 1110 руб. |
5 | Комбикорм для перепелов ДК-51 (Истра )- 40кг. | 1350 руб. |
6 | Солнышко 700гр с первых дней жизни | 70 руб. |
7 | Солнышко 3кг с первых дней жизни | 300 руб. |
Комбикорм для индеек | ||
1 | Комбикорм для молодняка индеек ПК-11 Старт т 0 до 3 недели 28 кг. Раменский | 1260 руб. |
2 | Комбикорм ПК-10 от 30 недель для взрослыых индеек (Раменский) - 28 кг. | 710 руб. |
3 | Комбикорм для индюков, гусей, уток с первого дня жизни Солнышко 700гр. | 90 руб. |
4 | Комбикорм для индюков, гусей, уток с первого дня жизни Солнышко 3кг. | 300 руб. |
5 | Комбикорм для индюков, гусей, уток с первого дня жизни Солнышко 10 кг | 800 руб. |
6 | Комбикорм для молодняка индеек ПК-12 Рост 4-8 недель 28 кг. Раменский | 1170 руб. |
7 | Пурина для индеек Стартер 25 кг. | 1860 руб. |
8 | Пурина для индеек Гроуэр 25 кг. | 1400 руб. |
Комбикорм для коз и овец | ||
1 | Комбикорм К-60СПЦ для молочных коров лактация 28 кг. | 520 руб. |
2 | Комбикорм К-60 Вохринка для высокоудойных 28 кг. | 570 руб. |
3 | Комбикорм К-62 для телят от 0-4 недели Раменский 28 кг. | 730 руб. |
4 | Комбикорм К-65ПЗ от 4 недель и старше для откорма КРС 28 кг. | 405 руб. |
Инкубаторы, клетки и брудеры | ||
1 | Брудер для цыплят из фанеры с автоматическим терморегулятором и нипельным поением | 7000 руб. |
2 | Клетка для перепелов на 20 голов | 2000 руб. |
3 | Инкубатор Блиц Норма | 6700 руб. |
4 | Инкубатор Блиц 48Ц | 10500 руб. |
5 | Инкубатор Блиц 72 | 12300 руб. |
6 | Инкубатор Блиц 72 Ц | 13800 руб. |
7 | Инкубатор Блиц 120 Ц | 19300 руб. |
8 | Инкубатор Блиц-База на 630 яиц | 47000 руб. |
9 | Мини-инкубатор на 7 яиц HHD7 с терморегулятором | 2200 руб. |
10 | Цифровой инкубатор со светодиодной подсветкой SITTITEK 32 LED | 6500 руб. |
11 | Бытовой инкубатор на 48 яиц SITITEK | 7500 руб. |
12 | Цифровой инкубатор SITITEK 56 LED | 8200 руб. |
13 | Выводной инкубатор на 96 яиц SITITEK | 9500 руб. |
Магазин №1: Раменский район д. Верея, Островецкое шоссе 18, тел. 8-929-544-69-49.